Кошик
209 відгуків
+380 (68) 232-91-80
+380 (63) 119-71-14
IronCarUA
Кошик

Ремкомплект супорта (переднього) MB Sprinter 906 06- (d=48mm) Brembo 114-0005

199 ₴

  • В наявності
  • Код: 114-0005
Ремкомплект супорта (переднього) MB Sprinter 906 06- (d=48mm) Brembo 114-0005
Ремкомплект супорта (переднього) MB Sprinter 906 06- (d=48mm) Brembo 114-0005В наявності
199 ₴
+380 (68) 232-91-80
  • +380 (63) 119-71-14
+380 (68) 232-91-80
  • +380 (63) 119-71-14

Ремкомплект супорта (переднього) MB Sprinter 906 06- (d=48mm) Brembo 114-0005

Підходить на автомобілі:

Renault

  • MASTER III 
    • 2.3 dCi 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 dCi 163 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 dCi 110 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) 101 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) 125 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 150 150 л.с. (2012-н.в.)
    • 2.3 dCi 170 FWD (2015-н.в.)
    • 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) 146 л.с. (2011-н.в.)

VW

  • CRAFTER 
    • 2.0 TDI 109 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 136 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.0 TDI 114 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.0 TDI 4motion 163 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.5 TDI 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 TDI 136 л.с. (2006-н.в.)
    • 2.5 TDI 88 л.с. (2006-2011)
    • 2.5 TDI 163 л.с. (2006-2011)

 Mercedes-Benz

  • SPRINTER 
    • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 88 л.с. (2006-н.в.)
    • 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 95 л.с. (2009-н.в.)
    • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 109 л.с. (2006-н.в.)
    • 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 109 л.с. (2008-н.в.)
    • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 129 л.с. (2006-н.в.)
    • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 150 л.с. (2006-н.в.)
    • 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 150 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 к.с. (2008-н.в.)
    • 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 163 л.с. (2009-н.в.)
    • 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 156 л.с. (2008-н.в.)
    • 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 184 л.с. (2006-н.в.)
    • 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 184 л.с. (2008-н.в.)
    • 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 190 л.с. (2009-н.в.)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) 190 л.с. (2011-н.в.)
    • 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 258 к.с. (2006-н.в.)

Nissan

  • NV400 
    • 2.3 dCi (2015-н.в.)
    • 2.3 dCi 101 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 125 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 146 л.с. (2011-н.в.)
    • 2.3 dCi 150 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 dCi 110 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 dCi 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 dCi 163 л.с. (2014-н.в.)

 

  • CABSTAR
    • 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M) 110 л.с. (2006-2013)
    • 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F2 122 л.с. (2006-2013)
    • 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) 131 л.с. (2006-2012)
    • 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) 136 л.с. (2006-2013)
    • 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) 150 л.с. (2006-2013)

Opel

  • MOVANO 
    • 2.3 CDTI (2015-н.в.)
    • 2.3 CDTI 101 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI 125 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI 146 л.с. (2010-н.в.)
    • 2.3 CDTI 150 л.с. (2013-н.в.)
    • 2.3 CDTI 110 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 2.3 CDTI 163 л.с. (2014-н.в.)

 Iveco

  • DAILY IV 
    • 29L10 95 л.с. (2006-н.в.)
    • 29L12 116 л.с. (2006-н.в.)
    • 29L14 136 л.с. (2006-н.в.)
    • 35C10, 35S10 95 л.с. (2006-н.в.)
    • 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P 106 л.с. (2007-н.в.)
    • 35C12, 35S12 116 л.с. (2006-н.в.)
    • 35C13, 35C13/P, 35S13 D, 35S13, 35S13/P 126 л.с. (2007-н.в.)
    • 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD 136 л.с. (2007-н.в.)
    • 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P 140 л.с. (2007-н.в.)
    • 35C14, 35S14, 35S14/P 136 л.с. (2006-н.в.)
    • 35C15 146 л.с. (2006-н.в.)
    • 35C17, 35C17/P, 35S17, 35S17/P, 35S17 D 170 л.с. (2007-н.в.)
    • 35C18, 35S18 176 л.с. (2006-н.в.)
    • 40C10 95 л.с. (2006-н.в.)
    • 40C11, 40C11 D 106 л.с. (2007-н.в.)
    • 40C12 116 л.с. (2006-н.в.)
    • 40C13, 40C13/P 126 л.с. (2007-н.в.)
    • 40C14 G, 40C14 G/P 136 л.с. (2007-н.в.)
    • 40C14, 40C14/P 140 л.с. (2007-н.в.)
    • 40C15 146 л.с. (2006-н.в.)
    • 40C17, 40C17/P 170 л.с. (2007-н.в.)
    • 40C18 176 л.с. (2006-н.в.)
    • 45C15 146 л.с. (2006-н.в.)
    • 45C17, 45C17 /P 170 л.с. (2007-н.в.)
    • 45C18, 45C18/P, 45C18 D, 45C18 D/P 176 л.с. (2006-н.в.)
    • 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P 136 л.с. (2007-н.в.)
    • 50C14, 50C14/P 140 л.с. (2007-н.в.)
    • 50C15 146 л.с. (2006-н.в.)
    • 50C17, 50C17/P 170 л.с. (2007-н.в.)
    • 50C18 176 л.с. (2006-н.в.)


 

  • В наявності велика кількість запчастин.
  • Тільки перевірені виробники 
  • Широкий вибір цін та якості
  • Доставка по всій Україні
  • IronCar-з турботою про Ваше Авто
Характеристики
Основні атрибути
Тип технікиВантажний автомобіль
Тип запчастиниАналог
ВиробникRenault
Країна виробникДанія
Код запчастини114-0005
СтанНовий
Інформація для замовлення
  • Ціна: 199 ₴