Колодки гальмівні (передні) MB C-class (W204/C204)/E-class (C207/A207) 07- 000420900490
Підходить на автомобілі:
Mercedes-Benz
- C-CLASS (W204)
- C 280 (204.054) 231 л.с. (2007-н.в.)
- C 280 4-matic (204.081) 231 л.с. (2007-н.в.)
- C 300 (204.054) 231 л.с. (2009-н.в.)
- C 300 (204.055) 252 л.с. (2011-н.в.)
- C 300 4-matic (204.080) 252 л.с. (2011-н.в.)
- C 300 4-matic (204.081) 231 л.с. (2007-н.в.)
- C 300 CI 4-matic (204.092) 231 л.с. (2011-н.в.)
- C 320 CI (204.022) 224 л.с. (2007-н.в.)
- C 320 CDI 4-matic (204.089) 224 л.с. (2007-н.в.)
- C 350 (204.056) 272 л.с. (2007-н.в.)
- C 350 (204.057) 306 л.с. (2011-н.в.)
- C 350 4-matic (204.087) 272 л.с. (2007-н.в.)
- C 350 4-matic (204.088) 306 л.с. (2011-н.в.)
- C 350 CI (204.022) 224 л.с. (2009-н.в.)
- C 350 CI (204.023) 265 л.с. (2011-н.в.)
- C 350 CI (204.025) 231 л.с. (2009-н.в.)
- C 350 CI 4-matic (204.089) 224 л.с. (2009-н.в.)
- C 350 CI 4-matic (204.092) 231 л.с. (2009-н.в.)
- C 350 CGI (204.065) 292 л.с. (2008-н.в.)
- C-CLASS T-Model (S204)
- C 250 CI 4-matic (204.282) 204 л.с. (2010-н.в.)
- З 280 (204.254) 231 л.с. (2007-н.в.)
- C 320 CI (204.222) 224 л.с. (2007-н.в.)
- C 320 CDI 4-matic (204.289) 224 л.с. (2007-н.в.)
- C 350 (204.256) 272 л.с. (2007-н.в.)
- C 350 CI (204.223) 265 л.с. (2011-н.в.)
- C 350 CI (204.225) 231 л.с. (2009-н.в.)
- C 350 CI 4-matic (204.292) 231 л.с. (2009-н.в.)
- C 350 CGI (204.257) 306 л.с. (2011-н.в.)
- E-CLASS (W212)
- E 200 (212.034) 184 л.с. (2013-2016)
- E 200 CDI/BlueTEC (212.005, 212.006) 136 л.с. (2009-н.в.)
- E 200 CGI (212.048, 212.148) 184 л.с. (2009-н.в.)
- E 200 NGT (212.035) 156 л.с. (2013-н.в.)
- E 200 NGT (212.041) 163 л.с. (2011-н.в.)
- E 220 BluetEC 4-matic (212.011) 170 л.с. (2015-н.в.)
- E 220 CDI 163 л.с. (2009-н.в.)
- E 220 CDI/BlueTEC (212.001, 212.002) 170 л.с. (2009-н.в.)
- E 250 (212.036) 211 л.с. (2013-2016)
- E 250 CI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204 л.с. (2009-н.в.)
- E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 204 к.с. (2009-н.в.)
- E 250 CGI (212.047, 212.147) 204 л.с. (2009-н.в.)
- E 300 (212.054) 231 л.с. (2009-2013)
- E 300 (212.055) 252 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 (212.088) 306 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 4-matic (212.080) 252 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 CPI (212.020) 204 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 CDI/BlueTEC (212.020, 212.021) 231 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 Hybrid/BlueTEC Hybrid (212.098) 204 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 (212.056) 272 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 (212.059) 306 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 4-matic (212.087) 272 л.с. (2009-2011)
- E 350 BluetEC 252 л.с. (2012-н.в.)
- E 350 BluetEC (212.024) 211 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 BluetEC (212.026) 258 л.с. (2014-н.в.)
- E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 252 л.с. (2012-н.в.)
- E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 258 л.с. (2014-н.в.)
- E 350 CPI (212.023) 265 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 CDAI (212.025) 231 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 CDI 4-matic (212.089) 231 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 CDI 4-matic (212.093) 265 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 CGI (212.057) 292 л.с. (2009-2011)
- E 400 (212.065) 333 л.с. (2013-н.в.)
- E 400 4-matic (212.067) 333 л.с. (2013-н.в.)
- E 400 4-matic (212.099) 333 л.с. (2014-н.в.)
- E-CLASS T-Model (S212)
- E 200 (212.234) 184 л.с. (2012-н.в.)
- E 200 CDI/BlueTEC (212.205, 212.206) 136 л.с. (2009-н.в.)
- E 200 CGI (212.248) 184 л.с. (2009-н.в.)
- E 220 BluetEC 4-matic (212.211) 170 л.с. (2014-н.в.)
- E 220 CDI/BlueTEC (212.202, 212.201) 170 л.с. (2009-н.в.)
- E 250 (212.236) 211 л.с. (2012-н.в.)
- E 250 CDI/BlueTEC (212.203, 212.204) 204 л.с. (2009-н.в.)
- E 250 CI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 204 к.с. (2010-н.в.)
- E 250 CGI (212.247) 204 л.с. (2009-н.в.)
- E 300 231 л.с. (2009-н.в.)
- E 300 (212.255) 252 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 4-matic (212.280) 252 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 CPI (212.220) 204 л.с. (2011-н.в.)
- E 300 Hybrid/BlueTEC Hybrid (212.298) 204 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 (212.256) 272 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 (212.259) 306 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 4-matic (212.287) 272 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 4-matic (212.288, 212.287) 306 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 BluetEC 252 л.с. (2012-н.в.)
- E 350 BluetEC (212.224) 211 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 BluetEC (212.226) 258 л.с. (2014-н.в.)
- E 350 BlueTEC 4-matic 252 л.с. (2012-н.в.)
- E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 258 л.с. (2014-н.в.)
- E 350 CPI (212.223) 265 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 CDAI (212.225) 231 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 CDI 4-matic (212.289) 231 л.с. (2009-н.в.)
- E 350 CDI 4-matic (212.293) 265 л.с. (2011-н.в.)
- E 350 CGI (212.257) 292 л.с. (2009-н.в.)
- E 400 333 л.с. (2013-н.в.)
- E 400 4-matic 333 л.с. (2013-н.в.)
- E 400 4-matic (212.299) 333 л.с. (2014-н.в.)
- CLS (C218)
- CLS 250 BluetEC 4-matic (218.397) 204 л.с. (2014-н.в.)
- CLS 250 CDI/BlueTEC (218.303, 218.304) 204 л.с. (2011-н.в.)
- CLS 350 (218.359) 306 л.с. (2011-н.в.)
- CLS 350 BluetEC (218.326) 252 л.с. (2012-н.в.)
- CLS 350 BluetEC (218.326) 258 л.с. (2014-н.в.)
- CLS 350 BluetEC 4-matic (218.394) 252 л.с. (2012-н.в.)
- CLS 350 CDI (218.323) 265 л.с. (2011-н.в.)
- CLS 350 CDI 4-matic (218.393) 265 л.с. (2011-н.в.)
- CLS 350 d 4-matic (218.394) (2015-н.в.)
- CLS 400 (218.361) 333 л.с. (2014-н.в.)
- CLS 400 4-matic (218.367) 333 л.с. (2014-2017)
- CLS 400 4-matic (218.368) 333 л.с. (2014-н.в.)
- C-CLASS купе (C204)
- C 180 (204.349) 156 л.с. (2011-н.в.)
- C 200 CGI (204.348) 184 л.с. (2011-н.в.)
- C 350 (204.357) 306 л.с. (2011-н.в.)
- SLK (R172)
- 200 (172.434) (2015-н.в.)
- 200 (172.448) 184 л.с. (2011-н.в.)
- 250 (172.447) 204 л.с. (2011-н.в.)
- 250 CDI (172.403) 204 л.с. (2012-н.в.)
- 300 (172.438) (2015-н.в.)
- 350 (172.457) 306 л.с. (2011-н.в.)
- SLC (R172)
- 180 (172.431) (2016-н.в.)
- 200 (172.434) (2016-н.в.)
- 250 d (172.404) (2016-н.в.)
- 300 (172.438) (2016-н.в.)
- CLS Shooting Brake (X218)
- CLS 220 BlueTEC (218.901) 170 л.с. (2014-н.в.)
- CLS 250 BlueTEC 4-matic (218.997) 204 л.с. (2014-н.в.)
- CLS 250 CDI/BlueTEC (218.903, 218.904) 204 л.с. (2012-н.в.)
- CLS 350 (218.959) 306 л.с. (2012-н.в.)
- CLS 350 BluetEC (218.926) 258 л.с. (2014-н.в.)
- CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994) 252 л.с. (2014-н.в.)
- CLS 350 CDI (218.923) 265 л.с. (2012-н.в.)
- CLS 350 CDI 4-matic (218.993) 265 л.с. (2012-н.в.)
- CLS 350 d 4-matic (218.994) (2015-н.в.)
- В наявності велика кількість запчастин.
- Тільки перевірені виробники
- Широкий вибір цін та якості
- Доставка по всій Україні
- IronCar-з турботою про Ваше Авто
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Призначення | Передні колеса |
| Тип запчастини | Аналог |
| Виробник | Mercedes-Benz |
| Країна виробник | Німеччина |
| Код запчастини | 000420900490 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Mercedes-Benz |
| Сумісність з моделлю | CLS, SLC, C-Class |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 650 ₴










