Кошик
209 відгуків
+380 (68) 232-91-80
+380 (63) 119-71-14
IronCarUA
Кошик

Щітки склоочисника (550/550mm) MB C-class (W205) 13- 119472

1 515 ₴

  • В наявності
  • Код: 119472
Щітки склоочисника (550/550mm) MB C-class (W205) 13- 119472
Щітки склоочисника (550/550mm) MB C-class (W205) 13- 119472В наявності
1 515 ₴
+380 (68) 232-91-80
  • +380 (63) 119-71-14
+380 (68) 232-91-80
  • +380 (63) 119-71-14

Щітки склоочисника (550/550mm) MB C-class (W205) 13- 119472

Підходить на автомобілі:

Mercedes-Benz

  • C-CLASS T-Model (S205)
    • AMG C 43 4-matic (2016-н.в.)
    • AMG C 43 4-matic (205.264) 390 л.с. (2018-н.в.)
    • AMG C 63 (205.286) 476 л.с. (2015-н.в.)
    • AMG C 63 S (205.287) 510 л.с. (2015-н.в.)
    • C 160 (205.244) (2015-н.в.)
    • C 160 (205.275) 129 л.с. (2019-н.в.)
    • C 180 (205.240) 156 л.с. (2014-н.в.)
    • C 180 (205.276) 156 л.с. (2019-н.в.)
    • C 180 BluetEC (205.236) 116 л.с. (2014-н.в.)
    • C 180 d (205.200) 122 л.с. (2018-н.в.)
    • C 200 (205.242) 184 л.с. (2014-н.в.)
    • C 200 4-matic (205.243) (2015-н.в.)
    • C 200 BluetEC (205.237) 136 л.с. (2014-н.в.)
    • C 200 d (205.201) 160 л.с. (2018-н.в.)
    • C 200 d (205.207) (2015-н.в.)
    • C 200 d (205.211) 150 л.с. (2018-н.в.)
    • C 200 EQ Boost (205.277) 184 л.с. (2018-н.в.)
    • C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) 184 л.с. (2018-н.в.)
    • C 220 BluetEC (205.204) 170 л.с. (2014-н.в.)
    • C 220 BlueTEC / d (205.204) 163 л.с. (2014-2018)
    • C 220 d (205.214) 194 л.с. (2018-н.в.)
    • C 220 d 4-matic (205.205) (2015-н.в.)
    • C 220 d 4-matic (205.215) 194 л.с. (2018-н.в.)
    • C 250 (205.245) 211 л.с. (2014-н.в.)
    • C 250 BluetEC (205.208) 204 л.с. (2014-н.в.)
    • C 250 BlueTEC 4-matic (205.209) 204 л.с. (2014-н.в.)
    • C 300 (205.248) (2015-н.в.)
    • C 300 (205.283) 258 л.с. (2018-н.в.)
    • C 300 4-matic (205.284) 258 л.с. (2018-н.в.)
    • C 300 BlueTEC Hybrid (205.212) 204 л.с. (2014-н.в.)
    • C 300 d (205.218) 245 л.с. (2018-н.в.)
    • C 300 d 4-matic (205.219) 245 л.с. (2018-н.в.)
    • C 300 de (205.213) 306 л.с. (2019-н.в.)
    • C 300 e (205.253) 320 л.с. (2019-н.в.)
    • C 300 EQ Boost (205.283) 258 л.с. (2019-н.в.)
    • C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) 258 л.с. (2019-н.в.)
    • C 350 e (205.247) 279 л.с. (2015-н.в.)
    • C 400 4-matic (205.266) 333 л.с. (2014-н.в.)
    • C 450 AMG 4-matic (205.264) (2015-н.в.)
  • GLC (X253)
    • 200 d (253.913) 163 л.с. (2019-н.в.)
    • 200 d 4-matic (253.916) 163 л.с. (2019-н.в.)
    • 200 EQ Boost (253.980) 197 л.с. (2019-н.в.)
    • 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 197 л.с. (2019-н.в.)
    • 220 d (253.914) 194 л.с. (2019-н.в.)
    • 220 d 4-matic (253.915) 194 л.с. (2019-н.в.)
    • 300 4-matic (253.949) 245 л.с. (2015-2019)
    • 300 d 4-matic (253.919) 245 л.с. (2019-н.в.)
    • 300 de 4-matic (253.911) 306 л.с. (2020-н.в.)
    • 300 e 4-matic (253.953) 320 л.с. (2019-н.в.)
    • 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 258 л.с. (2019-н.в.)
    • 350 d 4-matic (253.925) 258 л.с. (2016-2019)
    • 350 e 4-matic (253.954) 320 л.с. (2016-2019)
    • 400 d 4-matic (253.923) 330 л.с. (2019-н.в.)
    • AMG 43 4-matic (253.964) 390 л.с. (2019-н.в.)
    • AMG 63 4-matic+ (253.988) 476 л.с. (2017-н.в.)
    • AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 510 л.с. (2017-н.в.)
    • F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) 109 л.с. (2020-н.в.)
    • F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) 211 л.с. (2020-н.в.)
    • 220 d 4-matic (253.905) (2015-н.в.)
    • 250 4-matic (253.946) (2015-н.в.)
    • 250 d 4-matic (253.909) (2015-н.в.)
    • AMG 43 4-matic (253.964) (2016-н.в.)

 

  • EQC (N293)
    • EQC 400 4-matic (293.890, 293.891) 408 л.с. (2019-н.в.)

 

  • В наявності велика кількість запчастин.
  • Тільки перевірені виробники 
  • Широкий вибір цін та якості
  • Доставка по всій Україні
  • IronCar-з турботою про Ваше Авто
Характеристики
Основні
ВиробникMercedes-Benz
Країна виробникНімеччина
Тип запчастиниАналог
Тип технікиЛегковий автомобіль
Код запчастини119472
СтанНовий
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 515 ₴