Кошик
209 відгуків
+380 (68) 232-91-80
+380 (63) 119-71-14
IronCarUA
Кошик

Підкрилок (передній) Правий Мерседес Віто Mercedes-Benz Vito (W447) 14- (R) 100 6823

1 599 ₴

  • В наявності
  • Код: 100 6823
Підкрилок (передній) Правий Мерседес Віто Mercedes-Benz Vito (W447) 14- (R) 100 6823
Підкрилок (передній) Правий Мерседес Віто Mercedes-Benz Vito (W447) 14- (R) 100 6823В наявності
1 599 ₴
+380 (68) 232-91-80
  • +380 (63) 119-71-14
+380 (68) 232-91-80
  • +380 (63) 119-71-14

Підкрилок (передній) Правий Мерседес Віто Mercedes-Benz Vito (W447) 14- (R) 100 6823

Підходить на автомобілі:  

Mercedes-Benz:

  • V-CLASS (W447)
    • V 300 CDI/d (447.811, 447.813, 447.815) 237 л.с. (2021-н.в.)
    • V 300 CDI / d (447811, 447813, 447815) 239 л.с. (2019-2020)
    • V 300 CDI/d 4-matic (447.811, 447.813) 237 л.с. (2021-н.в.)
    • V 300 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 239 л.с. (2019-2020)
    • V 200 CDI (447.815, 447.811, 447.813) 136 л.с. (2014-н.в.)
    • V 200 CDI/d 4-matic (2015-н.в.)
    • V 220 CDI (447.815, 447.811, 447.813) 163 л.с. (2014-н.в.)
    • V 220 CDI/d (447811, 447813, 447815) 163 л.с. (2019-н.в.)
    • V 220 CDI/d 4-matic (2015-н.в.)
    • V 220 CDI/d 4-matic (447811, 447813) 163 л.с. (2019-н.в.)
    • V 250 BluetEC (447.815, 447.811, 447.813) 190 к.с. (2014-н.в.)
    • V 250 BluetEC 4-matic 190 л. с. (2014-н.в.)
    • V 250 CDI/d (447811, 447813, 447815) 190 л.с. (2019-н.в.)
    • V 250 CDI/d 4-matic (447811, 447813) 190 л.с. (2019-н.в.)
  • VITO фургон (W447)
    • 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 88 л.с. (2014-н.в.)
    • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102 л.с. (2019-н.в.)
    • 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 114 л.с. (2014-н.в.)
    • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 л.с. (2019-н.в.)
    • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 л.с. (2020-н.в.)
    • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 114 CDI 4x4 (2015-н.в.)
    • 114 CDI 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.с. (2020-н.в.)
    • 116 CDAI (447.601, 447.603, 447.605) 163 л.с. (2020-н.в.)
    • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 л.с. (2014-н.в.)
    • 116 CDI 4x4 (2015-н.в.)
    • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 к.с. (2020-н.в.)
    • 119 BluetEC (447.601, 447.603, 447.605) 190 л.с. (2014-н.в.)
    • 119 BluetEC 4x4 (2015-н.в.)
    • 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 190 л.с. (2020-н.в.)
    • 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 л.с. (2020-н.в.)
  • VITO Dualiner (W447)
    • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 л.с. (2019-н.в.)
    • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.с. (2019-н.в.)
    • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.с. (2019-н.в.)
    • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 к.с. (2019-н.в.)
    • 116 CDAI (447.701, 447.703, 447.705) 163 л.с. (2019-н.в.)
    • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 к.с. (2019-н.в.)
    • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 л.с. (2019-н.в.)
    • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 к.с. (2019-н.в.)
    • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 л.с. (2020-2020)
    • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 л.с. (2021-н.в.)
    • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 л.с. (2020-2020)
    • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 л.с. (2021-н.в.)
    • 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 88 л.с. (2014-н.в.)
    • 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 114 л.с. (2014-н.в.)
    • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 114 CDI 4x4 (447.605) (2015-н.в.)
    • 116 CDAI (447.701, 447.703, 447.705) 163 л.с. (2014-н.в.)
    • 116 CDI 4x4 (447.705) (2015-н.в.)
    • 119 BluetEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 л.с. (2014-н.в.)
    • 119 BlueTEC 4x4 190 л.с. (2014-н.в.)
  • VITO Tourer (W447)
    • 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 88 л.с. (2014-н.в.)
    • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 л.с. (2019-н.в.)
    • 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 114 л.с. (2014-н.в.)
    • 114 BlueTEC 4x4 (2015-н.в.)
    • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.с. (2019-н.в.)
    • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.с. (2019-н.в.)
    • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.с. (2014-н.в.)
    • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 к.с. (2019-н.в.)
    • 116 BluetEC 4x4 (2015-н.в.)
    • 116 CDAI (447.701, 447.703, 447.705) 163 л.с. (2019-н.в.)
    • 116 CDAI (447.701, 447.703, 447.705) 163 л.с. (2014-н.в.)
    • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 к.с. (2019-н.в.)
    • 119 BluetEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 л.с. (2014-н.в.)
    • 119 BlueTEC 4x4 190 л.с. (2014-н.в.)
    • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 л.с. (2019-н.в.)
    • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 к.с. (2019-н.в.)
    • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 л.с. (2020-2020)
    • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 л.с. (2021-н.в.)
    • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 л.с. (2020-2020)
    • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 л.с. (2021-н.в.)
  • MARCO POLO Camper (W447)
    • 170 CDI (447.703) 102 л.с. (2020-н.в.)
    • 200 CDI (447.703) 136 л.с. (2020-н.в.)
    • 200 CDI (447.703, 447.813) 136 л.с. (2015-н.в.)
    • 200 CDI (447.703, 447.813) 136 л.с. (2019-н.в.)
    • 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 136 л.с. (2019-н.в.)
    • 220 CDI (447.703, 447.813) 163 л.с. (2019-н.в.)
    • 220 CDI (447.703, 447.813) 163 л.с. (2015-н.в.)
    • 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 163 л.с. (2019-н.в.)
    • 250 CDI (447.703, 447.813) 190 л.с. (2019-н.в.)
    • 250 CDI (447.703, 447.813) 190 л.с. (2015-н.в.)
    • 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 190 л.с. (2019-н.в.)
    • 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 190 л.с. (2015-н.в.)
    • 300 CPI (447.813, 447.703) 239 л.с. (2019-2020)
    • 300 CPI (447813, 447703) 237 л.с. (2021-н.в.)
    • 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) 239 л.с. (2019-2020)
    • 300 CDI 4-matic (447813, 447703) 237 л.с. (2021-н.в.)
Характеристики
Основні атрибути
Тип технікиЛегковий автомобіль
ПризначенняПереднє праве колесо
Тип запчастиниОригінал
Країна виробникФранція
Код запчастини100 6823
СтанНовий
ВиробникMarco Polo
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 599 ₴